お客様各位
ここ数年、鋼材をはじめとした原材料価格の高騰など全般にわたり価格が上昇しております。
弊社では、業務効率化やコスト削減などあらゆる手段を尽くしてまいりましたが、企業努力では製品価格を維持できかねる状況となっております。
つきましては、2020年7月1日出荷分より一部ロッカーの価格を改定させていただくことと致しました。
弊社といたしましては、今後もより一層お客様にご満足いただける商品の提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
1.価格改定日
2020年7月1日出荷分より
2.対象製品及び価格
商品名 | 品番 | 旧価格 | 新価格 |
ロッカー | BR-S6 | \53,600 | \61,300 |
ロッカー | BR-S12 | \81,800 | \94,500 |
更衣ロッカー | KL-60 | ¥65,500 | ¥71,800 |
更衣ロッカー | KL-80 | \112,500 | \126,700 |
更衣ロッカー | KL-80TN | \76,000 | \82,300 |
更衣ロッカー | KL-90 | \99,000 | \106,000 |
更衣ロッカー | KL-91 | \107,000 | \116,500 |
更衣ロッカー | KL-100 | \124,500 | \140,000 |
更衣ロッカー | KL-100TN | \81,000 | \88,000 |
更衣ロッカー | KL-120 | \139,000 | \155,300 |
更衣ロッカー | KL-120H | \113,000 | \122,400 |
更衣ロッカー | KL-120TN | \85,000 | \95,000 |
更衣ロッカー | KL-120W | \117,000 | \130,000 |
更衣ロッカー | KL-121H | \122,000 | \134,000 |
更衣ロッカー | KL-150 | \155,000 | \171,400 |
更衣ロッカー | KL-150TN | \91,500 | \104,000 |
以上